Дата и время размещения: 01.07.2017 17:10
Дата и время изменения (дополнения): 23.08.2022 22:36
Список членов СРО
Номер реестровой записи | Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и дата рождения индивидуального предпринимателя | Номер свидетельства члена Партнерства к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Дата выдачи свидетельства |
ИНН/ОГРН |
---|---|---|---|
306 | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи» | № 0306.00-2017-2510007776-С-127 от 01.06.2017 | 2511095694 1132510000226 |
307 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 1» | № 0307.00-2017-2511098381-С-127 от 02.06.2017 | 2511098381 1162511052010 |
308 | Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» | № 0308.00-2017- 2503022090 -С-127 от 09.06.2017 | 2503022090 1032500578098 |
309 | Общество с ограниченной ответственностью "Стивидорная компания "МАЛЫЙ ПОРТ" | № 0309.00-2017- 2508010281-С-127 от 09.06.2017 | 2508010281 1022500701486 |
310 | Общество с ограниченной ответственностью "СДК-Сервис" | № 0310.00-2017- 2540224087-С-127 от 16.06.2017 | 2540224087 1162536088043 |
311 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРИМАЛЬТ" | № 0311.00-2017- 2540084993-С-127 от 16.06.2017 | 2540084993 1022502284133 |
312 | Общество с ограниченной ответственностью "Строймаксимум" | № 0312.00-2017- 2526007500-С-127 от 16.06.2017 | 2526007500 1042502690295 |
313 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ЭНКИ» | № 0313.00-2017- 2537109101-С-127 от 30.06.2017 | 2537109101 1142537006215 |
314 | Общество с ограниченной ответственностью "Арт-Формат" | № 0314.00-2017- 2540185455-С-127 от 30.06.2017 | 2540185455 1122540008788 |
315 | Общество с ограниченной отвественностью СК ТОР | № 0315.00-2017- 2511091629 -С-127 от 30.06.2017 | 2511091629 1152511000575 |
316 | Общество с ограниченной отвественностью "Вершина" | № 0316.00-2017- 2511090086 -С-127 от 30.06.2017 | 2511090086 1142511003854 |
317 | Общество с ограниченной ответственностью "ИнтенсивСтрой" | № 0317.00-2017- 2543017628-С-127 от 30.06.2017 | 2543017628 1122543022568 |
318 | Общество с ограниченной ответственностью "НАБО" | № 0318.00-2017- 2508072961-С-127 от 30.06.2017 | 2508072961 1062508031871 |
319 | Общество с ограниченной ответственностью "ПримЭлектроСтрой" | № 0319.00-2017- 2537098650-С-127 от 30.06.2017 | 2537098650 1132537002157 |
Страницы
← предыдущая
следующая →