115 организаций
являются членами АСРО «РОС ПК»
Дата и время размещения: 01.07.2017 17:10
Дата и время изменения (дополнения): 23.08.2022 22:36
ЗАО строительно-производственная компания «КАРАТ»
Дата и время размещения (изменения):
30.04.2015 23:27:08
| Учетный номер | Регистрационный номер2 | РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ | ||||||
| Текущий статус юридического лица или индивидуального предпринимателя | Дата регистрации в Реестре членов НП СРО «РОС ПК» |
Полное и сокращенное наименование юридического лица, наименование должности и Фамилия, Имя, Отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица ИЛИ Фамилия, Имя, Отчество, дата и место рождения, место жительства и паспортные данные индивидуального предпринимателя |
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица и дата государственной регистрации юридического лица ИЛИ Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя |
Идентификационный номер налогоплательщика | Место нахождения юридического лица или место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя Номера контактных телефонов Иные контактные данные3 |
Дата и основания прекращения членства в НП СРО «РОС ПК» |
||
| 138 | 204 | Член Партнерства | 29.07.2011 | "Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ""КАРАТ"", ООО СПК ""КАРАТ"", Генеральный директор Простев Владимир Митрофанович" | 1152508001216/05.02.1999 | 2508003220 | 692916 Приморский край, г.Находка, ул. Чернышевского,36, тел:8(4236) 63-38-88 karat-prim@mail.ru | |
| РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ УСЛОВИЯМ ЧЛЕНСТВА4 – ТРЕБОВАНИЯМ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА5 | ||||||||
| Сведения о количестве работников, заявленных для получения свидетельства о допуске, уровне профессионального образования и стаже работы по специальности данных работников | Сведения о профиле образования работников, заявленных для получения свидетельства о допуске6 | Информация о соответствии иным условиям членства | ||||||
| Специалистов всего | 8 | Образование строительного профиля | ? | Соответствие требованиям к дополнительному профессиональному образованию и аттестации |
Соответствие требованиям к имуществу |
Соответствие иным требованиям |
||
| а) с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности более 3-х лет | 8 | Образование инженерно-коммуникационного профиля | ? | |||||
| Образование транспортного профиля | - | |||||||
| Образование электротехнического профиля | ? | |||||||
| б) со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности более 5-ти лет | - | Образование технологического профиля | - | Соотвествует | Соотвествует | Соотвествует | ||
| Образование телекоммуникационного профиля | - | |||||||
| Образование горнопроходческого профиля | ? | |||||||
| Образование профиля механизации строительства | - | |||||||
| РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | ||||||||
| Размер взноса в компенсационный фонд (рублей) |
Сведения о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | |||||||
| Номер и дата заключения договора страхования | Размер страховой суммы (рублей) | Сведения о страховой организации (страховщике) | ||||||
| Наименование страховщика | Место нахождения | Контактные данные | Лицензия страховщика | |||||
| 300 000 | № ВЛ-25-000043-13-ОГ от 20.05.2013 | 700 000 | Закрытое акционерное общество «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ» | 115093 г. Москва, 3-ий Павловский пер., дом 2 филиал в г. Владивосток: 690003 г.Владивосток, ул. Нижнепортовая,1А центр страхования в г. Находка: г. Находка, ул. Школьная,1А офис 312 |
Тел: 8(4236) 69-91-09 | С № 1864 77 | ||
| 300 000 | №1414GL2021 от 01.07.2014 | 1 000 000 | Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» | г.Находка, Находкинский проспект , 16а, офис 202 | "Тел./факс: 8(4236)686-494, 691-298 www.sogaz.ru" | С № 1208 78 | ||
| 300 000 | Доп. соглашение №1 от 21.04.2015 к договору страхования №1414GL2021 от 01.07.2014 | 1 000 000 | Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» | г.Находка, Находкинский проспект , 16а, офис 202 | "Тел./факс: 8(4236)686-494, 691-298 www.sogaz.ru" | С № 1208 78 | ||
| РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК | ||||||||
| Период (год) проверки | Вид проверки | Форма проверки | Предмет проверки | Сведения о результатах проверки | ||||
| 2012 | внеплановая | выездная | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске. | Нарушения не выявлены | ||||
| 2012 | плановая | выездная | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске. 2. Соблюдение Правил саморегулирования. 3. Соблюдение требований Стандарта Партнерства. |
Нарушения не выявлены | ||||
| 2013 | внеплановая | документарная | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске. | Нарушения не выявлены | ||||
| 2013 | плановая | выездная | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске. 2. Соблюдение Правил саморегулирования. 3. Соблюдение требований Стандарта Партнерства. |
Нарушения не выявлены | ||||
| 2014 | плановая | выездная | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске. 2. Соблюдение Правил саморегулирования. 3. Соблюдение требований Стандарта Партнерства. |
Нарушения не выявлены | ||||
| 2015 | внеплановая | выездная | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске. | Нарушения не выявлены | ||||
| РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | ||||||||
| Орган принявший решение | Номер и дата протокола заседания | Мера воздействия | ||||||
| - | - | - | ||||||
| РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКЕ К ВИДАМ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ||||||||
| Номер свидетельства о допуске Дата и номер документа (решения) о выдаче свидетельства о допуске |
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым член Партнерства имеет свидетельство о допуске | Сведения (отметка) о наличии (отсутствии) свидетельства о допуске к работам, выполняемым на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства | Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске | |||||
| "№0204.04-2011-2508003220-С-127 Протокол Совета НП СРО «РОС ПК» № 183/С от 30.04.2015" | 2. Подготовительные работы | - | ||||||
| 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 3. Земляные работы | ||||||||
| 3.1. Механизированная разработка грунта* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 5. Свайные работы. Закрепление грунтов | ||||||||
| 5.3. Устройство ростверков | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | ||||||||
| 6.1. Опалубочные работы | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 6.2. Арматурные работы | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | ||||||||
| 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 9. Работы по устройству каменных конструкций | ||||||||
| 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 10. Монтаж металлических конструкций | ||||||||
| 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) | ||||||||
| 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 12.5. Устройство оклеечной изоляции | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 12.6. Устройство металлизационных покрытий | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 12.8. Антисептирование деревянных конструкций | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 13. Устройство кровель | ||||||||
| 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 13.3. Устройство наливных кровель* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 14. Фасадные работы | ||||||||
| 14.2. Устройство вентилируемых фасадов* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений | ||||||||
| 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи | ||||||||
| 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности | ||||||||
| 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 23. Монтажные работы | ||||||||
| 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 23.4. Монтаж оборудования котельных | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 24. Пусконаладочные работы | ||||||||
| 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) | ||||||||
| 33.1. Промышленное строительство | ||||||||
| 33.1.11. Тепловые электростанции, стоимость которых по одному договору не превышает 10 млн. рублей; | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно, стоимость которых по одному договору не превышает 10 млн. рублей; | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 33.5. Объекты теплоснабжения, стоимость которых по одному договору не превышает 10 млн. рублей; | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||
| 33.7. Объекты водоснабжения и канализации, стоимость которых по одному договору не превышает 10 млн. рублей; | в том числе на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) | |||||||




