126 организаций
являются членами АСРО «РОС ПК»
Дата и время размещения: 01.07.2017 17:10
Дата и время изменения (дополнения): 23.08.2022 22:36
Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство, озеленение, санитарное содержание" Уссурийского городского округа, МУП БОСС УГО
Дата и время размещения (изменения):
23.11.2016
Учетный номер | Регистрационный номер2 | РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ | ||||||
Текущий статус юридического лица или индивидуального предпринимателя |
Дата регистрации в Реестре членов АСРО «РОС ПК» |
Полное и сокращенное наименование юридического лица, наименование должности и Фамилия, Имя, Отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица ИЛИ Фамилия, Имя, Отчество, дата и место рождения, место жительства и паспортные данные индивидуального предпринимателя |
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица и дата государственной регистрации юридического лица ИЛИ Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя |
Идентификационный номер налогоплательщика |
Место нахождения юридического лица или место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя Номера контактных телефонов Иные контактные данные3 |
Дата и основания прекращения членства в АСРО «РОС ПК» |
||
2 | 75 | Членсство в Ассоциации прекращено | 10.03.2010 | Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство, озеленение, санитарное содержание" Уссурийского городского округа, МУП БОСС УГО , Директор Дмитриченко Евгений Васильевич. | 1042502156410 / 01.12.2002 | 2511010161 |
692510, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Топоркова, д. 24, т/ф: 8 (4234) 265-337, e-mail: mupboss@mail.ru |
23.11.2016 на основании Выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица при реорганизации в форме присоединения, поступившей в АСРО «РОС ПК» 23.11.2016 в соответствии с п. 3. ч. 1. ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ. |
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ УСЛОВИЯМ ЧЛЕНСТВА4 – ТРЕБОВАНИЯМ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА5 | ||||||||
Сведения о количестве работников, заявленных для получения свидетельства о допуске, уровне профессионального образования и стаже работы по специальности данных работников | Сведения о профиле образования работников, заявленных для получения свидетельства о допуске6 | Информация о соответствии иным условиям членства | ||||||
Специалистов всего | 9 | Образование строительного профиля | ü |
Соответствие требованиям к дополнительному профессиональному образованию и аттестации |
Соответствие требованиям к имуществу |
Соответствие иным требованиям |
||
а) с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности более 3-х лет | 8 | Образование инженерно-коммуникационного профиля | ü | |||||
Образование транспортного профиля | ü | |||||||
Образование электротехнического профиля | ü | |||||||
б) со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности более 5-ти лет | 1 | Образование технологического профиля | - | Соответствует | Соответствует | Соответствует | ||
Образование телекоммуникационного профиля | - | |||||||
Образование горнопроходческого профиля | - | |||||||
Образование профиля механизации строительства | - | |||||||
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | ||||||||
Размер взноса в компенсационный фонд (рублей) |
Сведения о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | |||||||
Номер и дата заключения договора страхования | Размер страховой суммы (рублей) | Сведения о страховой организации (страховщике) | ||||||
Наименование страховщика | Место нахождения | Контактные данные | Лицензия страховщика | |||||
300 000 | ГО СРО №774-00067-702-13Ю от 11.12.2013 | 5 000 000 | Общечсство с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв» | 690014,г.Владивосток,ул. Некрасовская,88а | 8(423)244-63-62 | С № 0397 77 | ||
300 000 | ГО СРО №774-00129-702-14Ю от 17.12.2014 | 5 000 000 | Общечсство с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв» | 690014,г.Владивосток,ул. Некрасовская,88а | 8(423)244-63-62 | С № 0397 77 | ||
500 000 |
ГО СРО №774-0000233-00207 от 18.12.2015 |
5 000 000 | Общечсство с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв» | 690014, г.Владивосток, ул. Некрасовская, 88а. | 8(423)244-63-62 | С №0397 77 | ||
1 000 000 |
ГО СРО №774-0000233-00207 от 18.12.2015 |
5 000 000 | Общечсство с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв» | 690014, г.Владивосток, ул. Некрасовская, 88а. | 8(423)244-63-62 | С №0397 77 | ||
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК | ||||||||
Период (год) проверки | Вид проверки | Форма проверки | Предмет проверки | Сведения о результатах проверки | ||||
2012 | Плановая | Выездная |
1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске. 2. Соблюдение Правил саморегулирования Партнерства. 3. Соблюдение Стандарта Партнерства |
Нарушения не выявлены | ||||
2012 | Внеплановая | Выездная | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске. | Нарушения не выявлены | ||||
2013 | Плановая | Выездная |
1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске. 2. Соблюдение Правил саморегулирования Партнерства. 3. Соблюдение Стандарта Партнерства |
Нарушения не выявлены | ||||
2014 | Плановая | Выездная |
1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске. 2. Соблюдение Правил саморегулирования Партнерства. 3. Соблюдение Стандарта Партнерства |
Нарушения не выявлены | ||||
2015 | Внеплановая | Выездная | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске. | Нарушения не выявлены | ||||
2015 | Плановая | Выездная |
1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске. 2. Соблюдение Правил саморегулирования Партнерства. 3. Соблюдение Стандарта Партнерства |
Нарушения не выявлены | ||||
2016 | Внеплановая | Выездная | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске. | Нарушения не выявлены | ||||
РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | ||||||||
Орган принявший решение | Номер и дата протокола заседания | Мера воздействия | ||||||
- | - | - | ||||||
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКЕ К ВИДАМ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ||||||||
Номер свидетельства о допуске Дата и номер документа (решения) о выдаче свидетельства о допуске |
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым член Партнерства имеет свидетельство о допуске | Сведения (отметка) о наличии (отсутствии) свидетельства о допуске к работам, выполняемым на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства | Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске | |||||
№0075.06-2010-2511010161-С-127 Протокол Совета АСРО «РОС ПК» № 217/С от 27.06.2016 |
3. Земляные работы | Действие свидетельства №0075.06-2010-2511010161-С-127 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства прекращено в связи с прекращением членства в АСРО «РОС ПК». | ||||||
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
5. Свайные работы. Закрепление грунтов | ||||||||
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
5.3. Устройство ростверков | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | ||||||||
6.1. Опалубочные работы | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
6.2. Арматурные работы | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | ||||||||
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
10. Монтаж металлических конструкций | ||||||||
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) | ||||||||
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов | ||||||||
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) | ||||||||
33.2. Транспортное строительство |
||||||||
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. рублей | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
33.3. Жилищно-гражданское строительство, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. рублей | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии | |||||||
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. рублей | кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии |