115 организаций
являются членами АСРО «РОС ПК»
Дата и время размещения: 01.07.2017 17:10
Дата и время изменения (дополнения): 23.08.2022 22:36
Общество с ограниченной ответственностью «Импульс-Н»
Дата и время размещения (изменения):
29.07.2014 12:40:56
| Учетный номер | Регистрационный номер2 | РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ | ||||||
| Текущий статус юридического лица или индивидуального предпринимателя | Дата регистрации в Реестре членов НП СРО «РОС ПК» |
Полное и сокращенное наименование юридического лица, наименование должности и Фамилия, Имя, Отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица ИЛИ Фамилия, Имя, Отчество, дата и место рождения, место жительства и паспортные данные индивидуального предпринимателя |
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица и дата государственной регистрации юридического лица ИЛИ Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя |
Идентификационный номер налогоплательщика | Место нахождения юридического лица или место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя Номера контактных телефонов Иные контактные данные3 |
Дата и основания прекращения членства в НП СРО «РОС ПК» |
||
| 162 | 229 | Член Партнерства | 28.06.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Импульс-Н", ООО "Импульс-Н", директор Нагаев Николай Николаевич | 1122509000712/17.12.2012 | 2524139109 | 692960, Приморский край, Партизанский район, с.Владимиро-Александровское, ул.Лазо, 125 тел.:8(42365)214-96 , okna.okean@mail.ru |
|
| РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ УСЛОВИЯМ ЧЛЕНСТВА4 – ТРЕБОВАНИЯМ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА5 | ||||||||
| Сведения о количестве работников, заявленных для получения свидетельства о допуске, уровне профессионального образования и стаже работы по специальности данных работников | Сведения о профиле образования работников, заявленных для получения свидетельства о допуске6 | Информация о соответствии иным условиям членства | ||||||
| Специалистов всего | 3 | Образование строительного профиля | ü | Соответствие требованиям к дополнительному профессиональному образованию и аттестации |
Соответствие требованиям к имуществу |
Соответствие иным требованиям |
||
| а) с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности более 3-х лет | 3 | Образование инженерно-коммуникационного профиля | - | |||||
| Образование транспортного профиля | - | |||||||
| Образование электротехнического профиля | - | |||||||
| б) со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности более 5-ти лет | - | Образование технологического профиля | - | Соотвествует | Соотвествует | Соотвествует | ||
| Образование телекоммуникационного профиля | - | |||||||
| Образование горнопроходческого профиля | - | |||||||
| Образование профиля механизации строительства | - | |||||||
| РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | ||||||||
| Размер взноса в компенсационный фонд (рублей) |
Сведения о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | |||||||
| Номер и дата заключения договора страхования | Размер страховой суммы (рублей) | Сведения о страховой организации (страховщике) | ||||||
| Наименование страховщика | Место нахождения | Контактные данные | Лицензия страховщика | |||||
| 300 000 | №1413GL2009 от 10.06.2013 | 700 000 | Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» | Дальневосточный филиал: г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 112А |
т. 8 (423) 294-93-22, 8 (423) 294-93-44. ф. 8 (423) 294-93-22. |
С № 1208 77 | ||
| РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК | ||||||||
| Период (год) проверки | Вид проверки | Форма проверки | Предмет проверки | Сведения о результатах проверки | ||||
| 2013 | внеплановая | выездная | Соблюдение Требований к выдаче свидетельства | Нарушения не выявлены | ||||
| РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | ||||||||
| Орган принявший решение | Номер и дата протокола заседания | Мера воздействия | ||||||
| - | - | - | ||||||
| РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКЕ К ВИДАМ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ||||||||
| Номер свидетельства о допуске Дата и номер документа (решения) о выдаче свидетельства о допуске |
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым член Партнерства имеет свидетельство о допуске | Сведения (отметка) о наличии (отсутствии) свидетельства о допуске к работам, выполняемым на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства | Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске | |||||
| Свидетельство №0229.00-2013-2524139109-С-127 выдано 28.06.2013 Протокол Совета НП СРО «РОС ПК» № 119/С от 11.06.2013 |
3. Земляные работы | |||||||
| 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 5. Свайные работы. Закрепление грунтов | ||||||||
| 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | ||||||||
| 6.1. Опалубочные работы | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 6.2. Арматурные работы | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 16. Устройство наружных сетей водопровода | ||||||||
| 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 17. Устройство наружных сетей канализации | ||||||||
| 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 30. Гидротехнические работы, водолазные работы | ||||||||
| 30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||
| 30.7. Возведение дамб | кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии | |||||||




