План проверок членов НП СРО "РОС ПК" на 2012 год
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Региональное объединение
строителей Приморского края»
Протокол № 75/С от «21» декабря 2011 года
проверок членов НП СРО «РОС ПК» на 2012 год*
№ п/п |
Наименование организации и ее ОГРН/ИНН | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Дальний Восток Энергосервис» 1082536013614 / 2536209865 | ||||||||||||
2 | Открытое акционерное общество «Владивостокское монтажное управление «Дальэлектромонтаж» 1022501799759 / 2537038394 | ||||||||||||
3 |
Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК КОНСТРАКШН» 1022501902994 / 2538045186 |
||||||||||||
4 | Общество с ограниченной ответственностью «РЭМИ-Строй» 1052503032064 /2536153740 | ||||||||||||
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Владдорстрой» 1032501278864 / 2536105552 | ||||||||||||
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Беркут-ДВ» 1022502273859 / 2540059500 | ||||||||||||
7 | Общество с ограниченной ответственностью «СТ.ГРАД» 1092539005118 / 2539101475 |
||||||||||||
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Строй» 1042700137193 / 2721113879 | ||||||||||||
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройэксперимент» 1022500710253 / 2508006285 | ||||||||||||
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж» 1082503000843 / 2503026827 | ||||||||||||
11 | Общество с ограниченной ответственностью «КонкретБетон» 1032500700638 / 2508060638 |
||||||||||||
12 | Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРИ» 1022500711639 / 2508003679 | ||||||||||||
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «МОЛ- ЦЕНТР» 1022500701310 / 2508010884 |
||||||||||||
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Спассктеплоэнерго» 1052502006810 / 2510009886 | ||||||||||||
15 | Общество с ограниченной ответственностью «Ориентир» 1022500864781 / 2511038992 |
||||||||||||
16 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Электромонтажная Компания» 1082508001476 / 2508083498 | ||||||||||||
17 | Общество с ограниченной ответственностью «Росдаль» 1022500710616 / 2508016364 |
||||||||||||
18 | Закрытое акционерное общество «Строительный контроль» 1072537004385 / 2537048593 | ||||||||||||
19 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис люкс» 1022502261176 / 2540077467 | ||||||||||||
20 | Общество с ограниченной ответственностью «Центрстрой-Сервис» 1052503142669 / 2536164861 | ||||||||||||
21 | Общество с ограниченной ответственностью «ЯВ-СТРОЙ» 1032501904060 / 2538077170 | ||||||||||||
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания КФК» 1022502263740 / 2540048956 | ||||||||||||
23 | Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» 1022502260351 / 2540089470 |
||||||||||||
24 | Закрытое акционерное общество «Русско-Азиатская строительная компания» 1062540039440 / 2540126964 |
||||||||||||
25 | Закрытое акционерное общество «АТР-Строй» 1072537005045 / 2537049269 |
||||||||||||
26 | Открытое акционерное общество «Компания по развитию недвижимости «Цзюньлянь» 1082540007747 / 2540147040 |
||||||||||||
27 | Общество с ограниченной ответственностью «ГрантСтрой» 1089847260690 / 7805465837 | ||||||||||||
28 |
Общество с ограниченной ответственностью «Капстрой» 1022501025491 / 2524004983 |
||||||||||||
29 | Общество с ограниченной ответственностью «Югаз плюс» 1082509001002 / 2524123807 | ||||||||||||
30 | Общество с ограниченной ответственностью «Континент» 1072503000547 / 2503025573 | ||||||||||||
31 | Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» 1022500800442 / 2509002702 |
||||||||||||
32 | «Тина» 1022500709428 / 2508035737 | ||||||||||||
33 | Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Приморская строительная компания» 1022500696536 / 2508056078 | ||||||||||||
34 | Общество с ограниченной ответственностью РемСтрой «Находка» 1022500704060 / 2508031891 |
||||||||||||
35 | Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОДОМ» 1112508000373 / 2508096867 | ||||||||||||
36 | Открытое акционерное общество «Пограничная межхозяйственная передвижная механизированная колонна» 1032501180810 / 2525003164 | ||||||||||||
37 | Общество с ограниченной ответственностью «Уссурийская передвижная механизированная колонна» 1062511026951 / 2511046922 | ||||||||||||
38 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная передвижная механизированная колонна «Уссурийская-1» 1082511004586 / 2511062579 | ||||||||||||
39 | Общество с ограниченной ответственностью «СУМ-3» 1022501283958 / 2536076157 | ||||||||||||
40 | Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Строй» 1062536043712 / 2536173432 | ||||||||||||
41 | Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания Инпром» 1052504396130 / 2540111044 | ||||||||||||
42 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» 1032501320620 / 2536135998 | ||||||||||||
43 | Общество с ограниченной ответственностью «Техноприм» 1022502128307 / 2539045252 | ||||||||||||
44 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектный центр по сейсмостойкому строительству» 1072540002688 / 2540130093 | ||||||||||||
45 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬПАСО» 1022502127394 / 2539044844 | ||||||||||||
46 | Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС» 1032501279238 / 2536119611 | ||||||||||||
47 | Общество с ограниченной ответственностью «Востокстройконструкция» 1022501301492 / 2536118382 | ||||||||||||
48 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Приморье-Дальний Восток» 1052503112661 / 2536160232 | ||||||||||||
49 | Общество с ограниченной ответственностью «Конус» 1052501614637 / 2508067496 | ||||||||||||
50 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» 1052501111277 / 2512302262 | ||||||||||||
51 | «ЗЕНКО-21» 1042501608258 / 2508064689 | ||||||||||||
52 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭРВИС» | ||||||||||||
53 | Открытое акционерное общество «СУ-420» 1022500699022 / 2508016188 | ||||||||||||
54 | Общество с ограниченной ответственностью «АСВ» 1022500706690 / 2508010186 | ||||||||||||
55 | Общество с ограниченной ответственностью «Находка–Олимпик» 1022500699320 / 2508034910 | ||||||||||||
56 | Общество с ограниченной ответственностью «Новострой» 1072503000503 / 2512303192 | ||||||||||||
57 | Открытое акционерное общество «Приморвзрывпром» 1062511042450 / 2511051619 | ||||||||||||
58 | Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-Окна» 1102511000569 / 2511068757 | ||||||||||||
59 | Общество с ограниченной ответственностью «ДВСК Гарант» 1102539001608 / 2539105222 | ||||||||||||
60 | Общество с ограниченной ответственностью «Вольт-ЭМ» 1042502964789 / 2536146005 | ||||||||||||
61 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 1072538008465 / 2538113630 | ||||||||||||
62 | Закрытое акционерное общество «АКО-Холдинг» 1032501284090 / 2536131143 | ||||||||||||
63 | Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» 1082539001401 / 2539089789 | ||||||||||||
64 | Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» 1062539078403 / 2539077670 | ||||||||||||
65 | Закрытое акционерное общество «Росдорснабжение» 1022502264201 / 2540074931 | ||||||||||||
66 | Закрытое акционерное общество «Строительный Альянс» 1022502264146 / 2540087680 | ||||||||||||
67 | Закрытое акционерное общество «Строительный Альянс Управление механизации № 1» 1072538007255 / 2538112386 | ||||||||||||
68 | Общество с ограниченной ответственностью «УНИСТРОЙ» 1022501282979 / 2536106154 | ||||||||||||
69 | Общество с ограниченной ответственностью «Дракон» 1032500801541 / 2509201289 | ||||||||||||
70 | Общество с ограниченной ответственностью «ПЭК» 1098709000169 / 8709012650 | ||||||||||||
71 | Закрытое акционерное общество строительно-производственная компания «КАРАТ» 1022500704401 / 2508045407 | ||||||||||||
72 | Открытое акционерное общество «Ураган» 1022500799727 / 2509001988 | ||||||||||||
73 | Общество с ограниченной ответственностью «Арбат» 1022500799562 / 2509010333 | ||||||||||||
74 | Открытое акционерное общество «Партизанское строительно-монтажное управление» 1022500802422 / 2509003375 | ||||||||||||
75 | Общество с ограниченной ответственностью «Прайм хаус» 1022500700298 / 2508057586 | ||||||||||||
76 | Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ» 1072508001895 / 2508078931 | ||||||||||||
77 | Закрытое акционерное общество «Тихоокеанская мостостроительная компания» 1052502167816 / 2511024037 | ||||||||||||
78 | Общество с ограниченной ответственностью «Стальмонтаж» 1022500511956 / 2501008068 | ||||||||||||
79 | Общество с ограниченной ответственностью «Примстройимпорт» 1032500508809 / 2501010758 | ||||||||||||
80 | Коныгин Олег Николаевич, 07.11.1964г. 309251135100020 / 251111084284 | ||||||||||||
81 | Открытое акционерное общество «Ремстройцентр» 1032501284100 / 2536131136 | ||||||||||||
82 | Общество с ограниченной ответственностью «Владэлектро» 1022501309038 / 2536088402 | ||||||||||||
83 | Закрытое акционерное общество «Приморская буровая компания» 1062536041446 / 2536172326 | ||||||||||||
84 | Общество с ограниченной ответственностью «ГОРСТРОЙ-2» 1022501896812 / 2538042883 | ||||||||||||
85 | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» 1052504449139 / 2540115345 | ||||||||||||
86 | Общество с ограниченной ответственностью «Макси-Строй» 1022540000075 / 2540018020 | ||||||||||||
87 | Закрытое акционерное общество «Дальневосточная промышленно-строительная компания» 1072536004914 / 2536185646 | ||||||||||||
88 | Закрытое акционерное общество «Компания "БАСКО" 1032502118110 / 2539000879 | ||||||||||||
89 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛАКТИКА» 1042503701503 / 2538082660 | ||||||||||||
90 | Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Монтаж» 1052503487882 / 2537074138 | ||||||||||||
91 | Муниципальное унитарное предприятие «Городское хозяйство» г. Партизанск 1042501901254 / 2509032305 | ||||||||||||
92 | Общество с ограниченной ответственностью «Тройка» 1062508047062 / 2508076229 | ||||||||||||
93 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомпани» 1082508000662 / 2508082617 | ||||||||||||
94 | Общество с ограниченной ответственностью «Риэл» 1022501027185 / 2524004856 | ||||||||||||
95 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания «САНСТРОЙКОМ КО., ЛТД» 1022500716028 / 2508006831 | ||||||||||||
96 | Общество с ограниченной ответственностью «Гидротехника» 1032500698230 / 2508059872 | ||||||||||||
97 | Общество с ограниченной ответственностью «Находкинские электросети» 1082508005139 / 2508087213 | ||||||||||||
98 | Закрытое акционерное общество «Фиорд» 1022500704710 / 2508038350 | ||||||||||||
99 | Общество с ограниченной ответственностью «Уссурийское монтажное управление «Дальэлектромонтаж» 1072539002590 / 2539081772 | ||||||||||||
100 | Общество с ограниченной ответственностью фирма «ДИОС» 1022500860920 / 2511039756 | ||||||||||||
101 | Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» 1022501148010 / 2526005478 | ||||||||||||
102 | Общество с ограниченной ответственностью «АКВАРЕСУРССТРОЙ» 1022501802180 / 2537037626 | ||||||||||||
103 | Закрытое акционерное общество «Современные фасадные системы» 1072539002590 / 2539081772 | ||||||||||||
104 | Закрытое акционерное общество «Амбрелла-инжиниринг» 1072536007499 / 2536188044 | ||||||||||||
105 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Эверест» 1102536003943 / 2536227624 | ||||||||||||
106 | Закрытое акционерное общество Компания «ВОСТОКИНВЕСТСТРОЙ» 1022502265631 / 2540005825 | ||||||||||||
107 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроМонтаж» 1082508003335 / 2508085390 | ||||||||||||
108 | Общество с ограниченной ответственностью «Связьстрой» 1022500700078 / 2508010041 | ||||||||||||
109 | Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Инженерные системы» 1092508003136 / 2508090865 | ||||||||||||
110 | Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» 1062508045445 / 2508075063 | ||||||||||||
111 | Александров Владимир Вениаминович, 24.09.1951г. 304250835500032 / 250800796861 | ||||||||||||
112 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЭСТ» 1042501600844 / 2508063156 | ||||||||||||
113 | Общество с ограниченной ответственностью «Дальспецгидрострой» 1022500698956 / 2508058621 | ||||||||||||
114 | Общество с ограниченной ответственностью Техническая компания «Монтажкомплекс» 1052501903630 / 2509034800 | ||||||||||||
115 | Открытое акционерное общество «Хасанкоммунэнерго» 1022501194638 / 2531006580 | ||||||||||||
116 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» 1042502751774 / 2531010032 | ||||||||||||
117 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» 1032500855881 / 2511043512 | ||||||||||||
118 | Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа 1022500859061 / 2511040110 | ||||||||||||
119 | Закрытое акционерное общество «Уссурийский комбинат производственных предприятий» 1022500867355 / 2511001960 | ||||||||||||
120 | Общество с ограниченной ответственностью «НТО-Сервис» 1082539003689 / 2539092051 | ||||||||||||
121 | Общество с ограниченной ответственностью «ДР-Стройконструкция» 1062540022654 / 2540119710 | ||||||||||||
122 | Общество с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть» 1082502003099 / 2502038040 | ||||||||||||
123 | Общество с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская Инвестиционная Строительная Компания» 1102539000838 / 2539104437 | ||||||||||||
124 | Закрытое акционерное общество «Наладка и электроиспытания систем» 1042504356014 / 2540102995 | ||||||||||||
125 | Общество с ограниченной ответственностью дорожно-строительное «Надеждинское» 1022501061428 / 2521004618 | ||||||||||||
126 | Общество с ограниченной ответственностью «Внешне-строительная фирма «Чинсон» 1052501626946 / 2508068517 | ||||||||||||
127 | Ермолин Сергей Евгеньевич, 01.11.1959г. 304250807000054 / 250800518423 | ||||||||||||
128 | Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой» 1072508002181 / 2508079237 | ||||||||||||
129 | Общество с ограниченной ответственностью «Находкинское Строительное Управление» 1022500711705 / 2508033151 | ||||||||||||
130 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания-7» 1082508002037 / 2508084082 | ||||||||||||
131 | Производственный кооператив «Массис» 1022500698550 / 2508004048 | ||||||||||||
132 | Производственный кооператив «Радуга» 1022500856179 / 2529000358 | ||||||||||||
133 | Общество с ограниченной ответственностью «Арсводстрой» 1092501000503 / 2501014350 | ||||||||||||
134 | муниципальное казенное предприятие «Благоустройство, озеленение, санитарное содержание» Уссурийского городского округа 1042502156410 / 2511010161 | ||||||||||||
135 | Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа 1022500857312 / 2511002442 | ||||||||||||
136 | казенное предприятие Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» 1082540000355 / 2540139530 | ||||||||||||
137 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис-ДВ» 1102502000380 / 2502040674 | ||||||||||||
138 | Унитарное государственное предприятие «ПриморСтройЗаказчик» 1022502283352 / 2540014330 | ||||||||||||
139 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Кипарис» 1022500575470 / 2503002142 | ||||||||||||
140 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Динас» 1022501283353 / 2536079380 | ||||||||||||
141 | Закрытое акционерное общество «Приморавтоматика» 1022501896988 / 2538001534 | ||||||||||||
142 | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунтехцентр-Камчатка» 1034100648867 / 4101091019 | ||||||||||||
143 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУГАНЬ» 1022502122323 / 2539035590 | ||||||||||||
144 | Закрытое акционерное общество «Строительная компания «Атлант» 1082538000181 / 2538116373 | ||||||||||||
145 | Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Групп Инжиниринг» 1062536048410 / 2536175133 | ||||||||||||
146 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Восток» 1052503493756 / 2537074875 | ||||||||||||
147 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА» 1042503032846 / 2536148933 | ||||||||||||
148 | Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой-ДВ» 1062536056065 / 2536178744 | ||||||||||||
149 | Общество с ограниченной ответственностью «Влад-инженер» 1072536006091 / 2536186840 | ||||||||||||
150 | Общество с ограниченной ответственностью «Аркада-Констракшн» 1082536011205 / 2536207554 | ||||||||||||
151 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания «Модерн инжиниринг системс» 1082536005551 / 2536201841 | ||||||||||||
152 | Общество с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ-ПРИМОРЬЕ» 1102508002035 / 2508094595 | ||||||||||||
153 | Общество с ограниченной ответственностью «Дальэнергострой» 1052501715661 / 2508071647 | ||||||||||||
154 | Муниципальное унитарное предприятие «Информационно-кадастровый центр» города Находки 1022500715423 / 2508047348 | ||||||||||||
155 | Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Сервис» 1052501615649 / 2508067626 | ||||||||||||
156 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «Партизанскстрой» 1072509000739 / 2509048104 | ||||||||||||
157 | Общество с ограниченной ответственностью «АгроСтрой» 1082509000727 / 2524123003 | ||||||||||||
158 | Общество с ограниченной ответственностью «ПромТорг-Комплект» 1062508045742 / 2508075271 | ||||||||||||
159 | Закрытое акционерное общество «Дальтрансвзрыв» 1022500700177 / 2508049874 | ||||||||||||
160 | Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» 1022500705083 / 2508054627 | ||||||||||||
161 | Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД» 1022500818713 / 2510007286 | ||||||||||||
162 | Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск-Электросеть» Уссурийского городского округа 1022500859237 / 2511002019 | ||||||||||||
163 | Общество с ограниченной ответственностью Строительно- кровельный центр «Перспектива» 1092510000197 / 2510012409 | ||||||||||||
164 | Общество с ограниченной ответственностью «Современный восточный дом» 1032501913070 / 2538080399 | ||||||||||||
165 | Открытое акционерное общество «НОРФЕС» 1022502269646 / 2540095811 | ||||||||||||
166 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосфера-Электромонтаж» 1102539000541 / 2539104148 | ||||||||||||
167 | Общество с ограниченной ответственностью «Примтехмонтаж» 1112539000661 / 2539112445 | ||||||||||||
168 | Общество с ограниченной ответственностью «СК Дальневосточный Строитель» 1102538006647 / 2538141179 | ||||||||||||
169 | Общество с ограниченной ответственностью «Горжилуправление-4» 1072508001840 / 2508078850 | ||||||||||||
170 | Общество с ограниченной ответственностью «Трансстрой» 1062508040759 / 2508073972 | ||||||||||||
171 | Общество с ограниченной ответственностью «Врангель-Водострой» 1062508045698 / 2508075218 | ||||||||||||
172 | Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАСТАЛ» 1022500698395 / 2508042854 | ||||||||||||
173 | Общество с ограниченной ответственностью «ВодЕко» 1042502570770 / 2524100359 | ||||||||||||
174 | Общество с ограниченной ответственностью «Российский стандарт» 1062508003821 / 2508072295 | ||||||||||||
175 | Производственный кооператив «Бетонщик» 1022500701497 / 2508049095 | ||||||||||||
176 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕАНДР» 1102511003231 / 2511071125 | ||||||||||||
177 | Общество с ограниченной ответственностью «Интерьер» 1052502184756 / 2511025344 | ||||||||||||
178 | Общество с ограниченной ответственностью «Градстрой» 1052502184756 / 2511069486 | ||||||||||||
179 | Общество с ограниченной ответственностью «Стрела» 1022500861866 / 2520000191 | ||||||||||||
180 | Общество с ограниченной ответственностью «Салон «Мой дом» 1022500862086 / 2511032334 | ||||||||||||
181 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-ДВ» 1032501807986 / 2537066426 | ||||||||||||
183 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная организация механизации и монтажа» 1032501916590 / 2538081586 | ||||||||||||
184 | Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» 1022501899177 / 2504000684 |
* В соответствии с п.4.1. Правил контроля в области саморегулирования НП СРО "РОС ПК" предметом плановой проверки является соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов Партнерства.
Скачать "План проверок" в формате .doc